※1 顧客モニタ:受話器を取ると、お客様の情報が全て集約された「顧客モニタ」を表示。
出荷状態や購入履歴などをタブで切り替えることができます。
※2 リアルタイムモニタ:スーパーバイザーは、回線状況などをリアルタイムに監視することが可能です。
※3 導入コストはCTI対応版プロダクト導入参考価格、ソフトウェアのみの価格です。

| 比較項目 | CRM系 | 販売管理系 | |||
| BIG顧客管理Neo | BIGコールセンター | BIG通販Pro | Simplex | ||
| 用途例 | 電話受付業務 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| コールセンター(受付業務) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| コールセンター(発信業務) | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘルプセンター | ○ | ◎ | ○ | ||
| 受注受付 | ◎ | ◎ | |||
| 秘書代行 | ◎ | ||||
| テレマーケティング | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| テレアポ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能別 | インバウンド(受付業務) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| アウトバウンド(発信業務) | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 販売管理 | ◎ | ◎ | |||
| 顧客情報管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| FAQ機能 | ◎ | ||||
| 顧客モニタ※1 | ◎ | ||||
| リアルタイムモニタ※2 | ◎ | ||||
| 項目自由設計 | ◎ | ◎ | |||
| カスタマイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サポート | ICS会 | ソフトウェア保守 | ICS会 | ソフトウェア保守 | |
| 最適導入台数 | 1~50台程度 | 5~150台程度 | 1~50台程度 | 5~200台程度 | |
| 参考導入コスト※3 | 336,000円~ | [サーバライセンス] | 735,000円~ | 導入トータル | |
| 1,575,000円 | 4,000,000円~ | ||||
| [クライアントライセンス] | |||||
| 787,500円/5CL~ | |||||
※1 顧客モニタ:受話器を取ると、お客様の情報が全て集約された「顧客モニタ」を表示。
出荷状態や購入履歴などをタブで切り替えることができます。
※2 リアルタイムモニタ:スーパーバイザーは、回線状況などをリアルタイムに監視することが可能です。
※3 導入コストはCTI対応版プロダクト導入参考価格、ソフトウェアのみの価格です。