(*1)複数ソフト(カスタマイズ)を納入する場合、それぞれのソフトウェア納入金額ごとに保守料を算出し、その合計を保守金額とします。詳細は別途お問い合わせください。
(*2)
・カスタマイズを行った場合はカスタマイズ保守契約の体系に準じるものとします。
・同時に別のBIGパッケージを運用している場合、ICS会費は別途に発生します。

| 種類 | 価格体系 | |
| カスタマイズ保守 *1 | パッケージ標準価格+カスタマイズ価格×15%/年間 | |
| ソフトウェア保守 *2 | Simplex | 525,000円/年間 |
| BIG顧客管理Pro・Neo Web Edition | 210,000円/年間 | |
| BIGコールセンター | 315,000円/年間 | |
| ICSカスタマイズ保守 | ¥31,500~/年間 | |
| ICS会 | ¥10,500~/年間 | |
(*1)複数ソフト(カスタマイズ)を納入する場合、それぞれのソフトウェア納入金額ごとに保守料を算出し、その合計を保守金額とします。詳細は別途お問い合わせください。
(*2)
・カスタマイズを行った場合はカスタマイズ保守契約の体系に準じるものとします。
・同時に別のBIGパッケージを運用している場合、ICS会費は別途に発生します。
| ソフト | 運用形態 | 年会費(初年度) | 2年目 | 3年目以降 |
|
BIG財務会計Pro BIG給与計算Pro BIG販売管理Pro BIG通販Pro |
ST/P2P運用 | 52,500円 | 47,250円 | 42,000円 |
| LAN運用 | 105,000円 | 94,500円 | 84,000円 | |
| WAN運用 | 210,000円~ | 189,000円~ | 168,000円~ | |
| BIG顧客管理Neo | ST/P2P運用 | 31,500円 | 31,500円* | 31,500円* |
| LAN運用 | 63,000円 | 63,000円* | 63,000円* | |
| WAN運用 | 126,000円 | 126,000円* | 126,000円* | |
| BIG顧客管理Neo CTI | ST | 52,500円 | 47,250円 | 42,000円 |
| P2P/LAN運用 | 105,000円 | 94,500円 | 84,000円 | |
| WAN運用 | 210,000円~ | 189,000円~ | 168,000円~ | |
| BIG通販Pro CTI | ST/P2P/LAN運用 | 105,000円 | 94,500円 | 84,000円 |
| WAN運用 | 210,000円~ | 189,000円~ | 168,000円~ | |
| BIG CTIコネクター | Aタイプ*2 | 10,500円 | 10,500円* | 10,500円* |
| Bタイプ*2 | 31,500円 | 31,500円* | 31,500円* | |
| Cタイプ | 52,500円 | 52,500円* | 52,500円* | |
| 光 | 保守費用込 | 保守費用込 | 保守費用込 |
*BIG顧客管理Pro・Neo(CTIを除く)、BIG CTIコネクターは、継続割引サービス対象外です。
※2年目以降の減額は有効期限経過後、2か月以内に申し込みがあった場合適用となります。
※複数ソフトを運用している場合、ICS会費の高いほうの金額が適用されます。
| コース名 | 内容 | 回数 | 価格 |
| スポットコース | BIGシリーズの操作手順を、1回単位でご指導します。 | 1回(4時間) | 63,000円 |
| ショートコース | 導入~運用までの基本機能を、短期間でご説明します。 | 3回~7回 | 178,500円~ |
| フルコース | 基礎から時間をかけて、じっくり段階的にご指導します。 | 5回~9回 | 294,000円~ |
| サービス内容 | 単位 | 標準価格 |
| St.(スタンドアロン)セットアップ | 1台 | 31,500円 |
| P2P版(DB+AP) ※2台構成 | 2台 | 105,000円 |
| DB Server(MS SQL) | 1サーバ | 157,500円 |
| BIG顧客管理Pro Web Edition サーバ設定 | 1サーバ | 157,500円 |
| Print Server | 1サーバ | 73,500円 |
| ブロードバンドルータ設定 | 1ルータ | 52,500円 |
| クライアント設定 | 1CL | 31,500円 |
| 環境確認・運用指導作業 | 1日 | 105,000円~ |
| CTI初期設定(PBXミドルウェアは含みません) | 1セット | 52,500円~ |
| 物流ソフト連携初期設定 | 1セット | 84,000円~ |
| ECデータ取込初期設定 | 1セット | 84,000円~ |
| 内容 | 単位 | 費用 |
| データコンバート費用 | 人日 | 都度見積もり |
| データ取込作業費用 | 1セット | 都度見積もり |
| コンビニ支払書テスト印字代行 | 1セット | 126,000円 |
| 運用マニュアル作成 | 人日 | 都度見積もり |
| 運用フロー作成 | 人日 | 都度見積もり |
| 運用テスト費用 | 日 | 63,000円 |
| 平日(9:00~17:00) | 8,400円/時間 |
※上記以外の時間帯および土日祝祭日のオンサイトサポート費用に関しましては、弊社支店または営業所にお問い合わせください。
| 内容 | 初期費用 | 月額費用 |
| 基本サービス | 105,000円 | 52,500円~ |
| VPNオプション | 10,500円 | 10,500円~ |
お客様には、対象プロダクトとWindowsServer2008およびWindowsServer2008 Remote Desktop Services License Packをご購入いただきます。
※VPNオプション
グローバルを利用しない場合、VPNが必要になります。ルータ機器代は別途必要となります。(ヤマハ製ルータが指定ルータとなります。)
| 内容 | 初期費用 | 月額費用 |
| 基本サービス | 105,000円 | 63,000円~ |
| 回線費用 | 10,500円 | 15,750円~ |
お客様には、対象プロダクトとOSおよびサーバ機をご購入いただきます。
【SaaS】
| 内容 | 初期費用 | 月額費用 |
| 基本サービス | 21,000円 | 3,150円 |
・初期費用には、データセンター設置費と専用ハンドセット代金が含まれます。
・契約期間は、最低1年間です。
・イリイスタッフがお客様先に訪問して設置作業を行う場合、設置費用(¥31,500~)が必要となります。
・BIG CTIコネクター光をご利用いただくには、NTT東日本およびNTT西日本が提供するフレッツ光ネクストへの加入が必要です。詳しくはお問い合わせください。
■導入プロダクトにより、内容や価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。
■価格は全て税込みです。
■拠点より100kmを越える地域への派遣の場合、実費交通費を別途請求します。
■宿泊を伴う場合は出張手当として1回につき¥10,500を別途請求します。